MX852UST

- Под заказ
Цену уточняйте
- +79895306951Отдел продаж
- +78632961878Офис
- Адрес и контакты
Описание
Проекционная система |
DLP® technology by Texas Instruments - подробнее... |
---|---|
Реальное разрешение | XGA (1024 x 768) |
Яркость | 3,000 ANSI лм |
Контрастность | 10,000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы |
F2.5,f=5.1 мм |
Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 0.43 |
Размер изображения | 68'-85', Optimal 78" |
Коэффициент увеличения | Fix |
Характеристики лампы | 230 Вт |
Срок работы лампы | 4000 / 5000 / 7000 часов (Динамический-Smart Eco/Яркий/Экономичный) |
Коррекция трапеции | 1D, по вертикали ± 40° |
Оффсет | 140% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
Частота строчной развертки | 15 - 102 кГц |
Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (Shared with component) |
Габариты (Ш x В x Г) |
373.3*287.5*130.2мм (без зеркала) |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Вес | 5 кг (без настенного крепления) |
Уровень шума | 33 / 29 дБ (нормал. / экономич. режимы) |
Электропитание | AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц |
Потребляемая мощность | 290 Вт (макс.), В режиме ожидания <0.5Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино /(3D) /Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация |
Пульт ДУ с батарейками |
Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы PointWrite kit PW01U |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте