BenQ MX806ST

- Под заказ
Цену уточняйте
+7-800-222-88-26
Общий -Офис
- +79895306951Отдел продаж
- +78632961878Офис
- Адрес и контакты
Описание
Проекционная система |
DLP® technology by Texas Instruments - подробнее... |
---|---|
Реальное разрешение | XGA(1024 x 768) |
Яркость | 3000 ANSI лм |
Контрастность | 13000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы |
F = 2.6 f = 6.9 мм |
Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 0.61 |
Коэффициент увеличения | Fixed |
Характеристики лампы | 190 Вт |
Коррекция трапеции | 1D, По вертикали +/- 30 гр. |
Оффсет | 130% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
Частота строчной развертки | 15 ~ 102 кГц |
Частота кадровой развертки | 23 ~ 120 Гц |
Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (Совмещенный с компонентным) |
Габариты (Ш x В x Г) | 287.3 x 114.4 x 232.6 мм |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Вес | 2.6 кг |
Уровень шума | 32 / 28 дБ (Нормал. / Экономич. режимы) |
Электропитание | AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц |
Потребляемая мощность | 270 Вт(типич.), В режиме ожидания < 0.5 Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино /(3D) / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация |
Пульт ДУ с элементами питания |
Дополнительные аксессуары |
PW02 |
Поддержка 3D |
Frame Sequential: до 720p |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте