BenQ MW523

- Под заказ
Цену уточняйте
- +79895306951Отдел продаж
- +78632961878Офис
- Адрес и контакты
Описание
Проекционная система |
DLP® technology by Texas Instruments - подробнее... |
---|---|
Реальное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
Яркость | 3000 ANSI лм |
Контрастность | 13,000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы |
F = 2.55-3.06, f= 21 - 25.6 мм |
Формат изображения | Базовый 16:10 (5форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.49 - 1.79 (99.6" @ 3.2 м ) |
Размер изображения | 39" - 300" |
Коэффициент увеличения | 1.2:1 |
Характеристики лампы | 190 Вт |
Срок работы лампы | 4500 / 6000 / 6500 / 10000 ��� |
Коррекция трапеции | 1D, Vertical ± 40° |
Оффсет | 125% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
Частота строчной развертки | 15-102кГц |
Частота кадровой развертки | 23-120Гц |
Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) |
Габариты (Ш x В x Г) |
302.8 x 111.8 x 221.8 мм (with feet) |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Вес | 2.3 кг. |
Уровень шума | 32 / 30 дБ (Нормальный/ Экономичный режимы) |
Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частота 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 240 Вт (норм.), 200 Вт (Eco); В режиме ожидания <0.5 Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / (3D) / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация |
Пульт дистанционного управления; |
Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы |
Поддержка 3D |
Frame Sequential: до 720p |
Срок работы лампы (Нормальный / Экономичный / SmartEco / LampSave) |
4500 / 6000 / 6500 / 10000 часов |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте