Проектор Panasonic PT-EW630EL (без линзы)

- Под заказ
Цену уточняйте
- +79895306951Отдел продаж
- +78632961878Офис
- Адрес и контакты
Описание
Проектор Panasonic PT-EW630EL (Без линзы) активно использует свои уникальные технологии для обработки сигналов и системы для создания увлекательных образов. Это идеальный проектор для проведения презентаций для воспроизведения изображений высокого разрешения. Благодаря разнообразным функциям, таким как 1,7x зум и широкий диапазон сдвига объектива Panasonic PT-EW630EL готов к множеству приложений, где требуется высокая гибкость установки. Последовательный порт (RS-232C) может эмулировать предыдущие модели Panasonic, в случае замены старого проектора новым это позволяет использовать уже имеющуюся систему управления.
Наличие HDMI и DVI-D входов и возможности дистанционного управления проектором позволяют использовать его для решения широкого диапазона задач. Эти особенности делают проектор Panasonic PT-EW630EL оптимальными для применения в различных сферах — от классных комнат и аудиторий до музеев.
Характеристики:
Производитель | Panasonic |
---|---|
Модель | PT-EW630EL |
Артикул | |
Серия проектора | Panasonic EZ570E и EZ770ZE-Серия |
Технология | 3xLCD |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, лм | 6000 |
Контрастность | 5000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.8 до 7.2 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход M3 х 2 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса, нетто, кг. | 9.6 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 330 |
Ресурс работы лампы, Bright, ч | 3000 |
Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 0 |
Ресурс работы лампы, ECO, ч | 4000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 10.16 |
Расстояние до экрана, м | от 0.97 до 59.67 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 120 |
Частота вертикальной развертки, кГц | 48 - 100 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 490 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.4 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 4; 0,8:1; 1,3-1,7:1; 2,8-4,6:1; 4,6-7,2:1 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Габаритные размеры, мм | 490 x 435 x 164 |
Вес (кг) | 9.6 |
Гарантия | 1+2 года |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте